model Check the box
Total price (before tax):5.3*100=530.00element
total:560.00element
communication
| quantity | price |
|---|---|
| 1-4 | 16.8element |
| 50+ | 13.6element |
| model | function ![]() | material quality ![]() | Length (mm) ![]() | colour ![]() | With key ![]() | surface treatment ![]() | Weight (g) | 3D | Purchasing | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| select | Reset | download | select | |||||||||
| EF03-1BK | Flat lock | Zinc alloy | 93 | Black | None | Spray coating | 1 | download | ||||
| EF03-S-1BK | Flat lock | Zinc alloy | 93 | Black | Yes | Spray coating | 170.01 | download | ||||
| EF03-2BK | Flat lock | Zinc alloy | 93 | Black | None | Spray coating | 161.11 | download | ||||
| EF03-S-2BK | Flat lock | Zinc alloy | 93 | Black | Yes | Spray coating | 1 | download | ||||
| EF03-3BK | Flat lock | Zinc alloy | 93 | Black | None | Spray coating | 161.71 | download | ||||
| EF03-4BK | Flat lock | Zinc alloy | 93 | Black | None | Spray coating | 191.71 | download | ||||
| EF03-1SR | Flat lock | Zinc alloy | 93 | Silver White | None | Electroplating | 1 | download | ||||
| EF03-S-1SR | Flat lock | Zinc alloy | 93 | Silver White | Yes | Electroplating | 218.31 | download | ||||
| EF03-2SR | Flat lock | Zinc alloy | 93 | Silver White | None | Electroplating | 1 | download | ||||
| EF03-S-2SR | Flat lock | Zinc alloy | 93 | Silver White | Yes | Electroplating | 1 | download | ||||
| EF03-3SR | Flat lock | Zinc alloy | 93 | Silver White | None | Electroplating | 1 | download | ||||
| EF03-4SR | Flat lock | Zinc alloy | 93 | Silver White | None | Electroplating | 1 | download |


Material: Zinc alloy lock body, galvanized pressure plate, lock plate
Surface treatment: bright chrome plating, spray matte black
Applicable door panel thickness: 1-5mm
更多信息
如有更多技术咨询,请致电

鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Disclaimers