EH14
handle lock
Spray coating/chrome plating/wire drawing
purpose:Mechanical industry, new energy equipment and facilities, petrochemical machinery, electrical machinery and equipment manufacturing, power facilities and equipment
model Check the box
Total price (before tax):5.3*100=530.00element
total:560.00element
communication
quantity | price |
---|---|
1-4 | 16.8element |
50+ | 13.6element |
model | function ![]() | material quality ![]() | Length (mm) ![]() | colour ![]() | With key ![]() | surface treatment ![]() | Weight (g) | 3D | Purchasing | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
select | Reset | download | select | |||||||||
EH14ZN-BK | handle lock | zinc alloy | 78 | black | / | spraying | 192.5 | download | ||||
EH14ZN-S-BK | handle lock | zinc alloy | 78 | black | yes | spraying | 186.5 | download | ||||
EH14ZN-SR | handle lock | zinc alloy | 78 | silvery white | / | chrome plating | 191.81 | download | ||||
EH14ZN-S-SR | handle lock | zinc alloy | 78 | silvery white | yes | chrome plating | 186.92 | download | ||||
EH14B | handle lock | SUS304 | 78 | silvery white | / | wire drawing | 202.11 | download | ||||
EH14B-S | handle lock | SUS304 | 78 | silvery white | yes | wire drawing | 231.6 | download |
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Disclaimers