R26
Flatten feet
Galvanized, chrome plated, electrophoretic, polished
purpose:Food machinery, packaging machinery, testing instruments, medical equipment, etc
model Check the box
Total price (before tax):5.3*100=530.00element
total:560.00element
communication
| quantity | price |
|---|---|
| 1-4 | 16.8element |
| 50+ | 13.6element |
| model | material quality | Diameter D | M | S | K | H | h | Weight (g) | Static load (KN) | 3D | Purchasing | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| select | Reset | download | select | |||||||||||
| R26-100-M16-100-Zn | S45C | 100 | M16 | 100 | 12.5 | 143 | 20 | 10 | 12.7 | download | ||||
| R26-100-M16-120-Zn | S45C | 100 | M16 | 120 | 12.5 | 163 | 20 | 10 | 12.7 | download | ||||
| R26-100-M16-150-Zn | S45C | 100 | M16 | 150 | 12.5 | 193 | 20 | 10 | 12.7 | download | ||||
| R26-100-M16-200-Zn | S45C | 100 | M16 | 200 | 12.5 | 243 | 20 | 10 | 12.7 | download | ||||
| R26-100-M20-100-Zn | S45C | 100 | M20 | 100 | 12.5 | 143 | 20 | 10 | 17.6 | download | ||||
| R26-100-M20-120-Zn | S45C | 100 | M20 | 120 | 12.5 | 163 | 20 | 10 | 17.6 | download | ||||
| R26-100-M20-150-Zn | S45C | 100 | M20 | 150 | 12.5 | 193 | 20 | 10 | 17.6 | download | ||||
| R26-100-M20-200-Zn | S45C | 100 | M20 | 200 | 12.5 | 243 | 20 | 10 | 17.6 | download | ||||
| R26-100-M24-100-Zn | S45C | 100 | M24 | 100 | 12.5 | 143 | 20 | 10 | 22.5 | download | ||||
| R26-100-M24-120-Zn | S45C | 100 | M24 | 120 | 12.5 | 163 | 20 | 10 | 22.5 | download | ||||
| R26-100-M24-150-Zn | S45C | 100 | M24 | 150 | 12.5 | 193 | 20 | 10 | 22.5 | download | ||||
| R26-100-M24-200-Zn | S45C | 100 | M24 | 200 | 12.5 | 243 | 20 | 10 | 22.5 | download | ||||
| R26-120-M16-100-Zn | S45C | 120 | M16 | 100 | 12.5 | 145 | 22 | 10 | 14.6 | download | ||||
| R26-120-M16-120-Zn | S45C | 120 | M16 | 120 | 12.5 | 165 | 22 | 10 | 14.6 | download | ||||
| R26-120-M16-150-Zn | S45C | 120 | M16 | 150 | 12.5 | 195 | 22 | 10 | 14.6 | download | ||||
| R26-120-M16-200-Zn | S45C | 120 | M16 | 200 | 12.5 | 245 | 22 | 10 | 14.6 | download | ||||
| R26-120-M20-100-Zn | S45C | 120 | M20 | 100 | 12.5 | 145 | 22 | 10 | 19.5 | download | ||||
| R26-120-M20-120-Zn | S45C | 120 | M20 | 120 | 12.5 | 165 | 22 | 10 | 19.5 | download | ||||
| R26-120-M20-150-Zn | S45C | 120 | M20 | 150 | 12.5 | 195 | 22 | 10 | 19.5 | download | ||||
| R26-120-M20-200-Zn | S45C | 120 | M20 | 200 | 12.5 | 245 | 22 | 10 | 19.5 | download | ||||
| R26-120-M24-100-Zn | S45C | 120 | M24 | 100 | 12.5 | 145 | 22 | 10 | 24.4 | download | ||||
| R26-120-M24-120-Zn | S45C | 120 | M24 | 120 | 12.5 | 165 | 22 | 10 | 24.4 | download | ||||
| R26-120-M24-150-Zn | S45C | 120 | M24 | 150 | 12.5 | 195 | 22 | 10 | 24.4 | download | ||||
| R26-120-M24-200-Zn | S45C | 120 | M24 | 200 | 12.5 | 245 | 22 | 10 | 24.4 | download | ||||
| R26-120-M30-150-Zn | S45C | 120 | M30 | 150 | 12.5 | 195 | 22 | 10 | 34.2 | download | ||||
| R26-120-M30-200-Zn | S45C | 120 | M30 | 200 | 12.5 | 245 | 22 | 10 | 34.2 | download | ||||
| R26-100-M16-100-Cr | S45C | 100 | M16 | 100 | 12.5 | 143 | 20 | 10 | 12.7 | download | ||||
| R26-100-M16-120-Cr | S45C | 100 | M16 | 120 | 12.5 | 163 | 20 | 10 | 12.7 | download | ||||
| R26-100-M16-150-Cr | S45C | 100 | M16 | 150 | 12.5 | 193 | 20 | 10 | 12.7 | download | ||||
| R26-100-M16-200-Cr | S45C | 100 | M16 | 200 | 12.5 | 243 | 20 | 10 | 12.7 | download | ||||
| R26-100-M20-100-Cr | S45C | 100 | M20 | 100 | 12.5 | 143 | 20 | 10 | 17.6 | download | ||||
| R26-100-M20-120-Cr | S45C | 100 | M20 | 120 | 12.5 | 163 | 20 | 10 | 17.6 | download | ||||
| R26-100-M20-150-Cr | S45C | 100 | M20 | 150 | 12.5 | 193 | 20 | 10 | 17.6 | download | ||||
| R26-100-M20-200-Cr | S45C | 100 | M20 | 200 | 12.5 | 243 | 20 | 10 | 17.6 | download | ||||
| R26-100-M24-100-Cr | S45C | 100 | M24 | 100 | 12.5 | 143 | 20 | 10 | 22.5 | download | ||||
| R26-100-M24-120-Cr | S45C | 100 | M24 | 120 | 12.5 | 163 | 20 | 10 | 22.5 | download | ||||
| R26-100-M24-150-Cr | S45C | 100 | M24 | 150 | 12.5 | 193 | 20 | 10 | 22.5 | download | ||||
| R26-100-M24-200-Cr | S45C | 100 | M24 | 200 | 12.5 | 243 | 20 | 10 | 22.5 | download | ||||
| R26-120-M16-100-Cr | S45C | 120 | M16 | 100 | 12.5 | 145 | 22 | 10 | 14.6 | download | ||||
| R26-120-M16-120-Cr | S45C | 120 | M16 | 120 | 12.5 | 165 | 22 | 10 | 14.6 | download | ||||
| R26-120-M16-150-Cr | S45C | 120 | M16 | 150 | 12.5 | 195 | 22 | 10 | 14.6 | download | ||||
| R26-120-M16-200-Cr | S45C | 120 | M16 | 200 | 12.5 | 245 | 22 | 10 | 14.6 | download | ||||
| R26-120-M20-100-Cr | S45C | 120 | M20 | 100 | 12.5 | 145 | 22 | 10 | 19.5 | download | ||||
| R26-120-M20-120-Cr | S45C | 120 | M20 | 120 | 12.5 | 165 | 22 | 10 | 19.5 | download | ||||
| R26-120-M20-150-Cr | S45C | 120 | M20 | 150 | 12.5 | 195 | 22 | 10 | 19.5 | download | ||||
| R26-120-M20-200-Cr | S45C | 120 | M20 | 200 | 12.5 | 245 | 22 | 10 | 19.5 | download | ||||
| R26-120-M24-100-Cr | S45C | 120 | M24 | 100 | 12.5 | 145 | 22 | 10 | 24.4 | download | ||||
| R26-120-M24-120-Cr | S45C | 120 | M24 | 120 | 12.5 | 165 | 22 | 10 | 24.4 | download | ||||
| R26-120-M24-150-Cr | S45C | 120 | M24 | 150 | 12.5 | 195 | 22 | 10 | 24.4 | download | ||||
| R26-120-M24-200-Cr | S45C | 120 | M24 | 200 | 12.5 | 245 | 22 | 10 | 24.4 | download | ||||
| R26-120-M30-150-Cr | S45C | 120 | M30 | 150 | 12.5 | 195 | 22 | 10 | 34.2 | download | ||||
| R26-120-M30-200-Cr | S45C | 120 | M30 | 200 | 12.5 | 245 | 22 | 10 | 34.2 | download | ||||
| R26-100-M16-100-BK | S45C | 100 | M16 | 100 | 12.5 | 143 | 20 | 10 | 12.7 | download | ||||
| R26-100-M16-120-BK | S45C | 100 | M16 | 120 | 12.5 | 163 | 20 | 10 | 12.7 | download | ||||
| R26-100-M16-150-BK | S45C | 100 | M16 | 150 | 12.5 | 193 | 20 | 10 | 12.7 | download | ||||
| R26-100-M16-200-BK | S45C | 100 | M16 | 200 | 12.5 | 243 | 20 | 10 | 12.7 | download | ||||
| R26-100-M20-100-BK | S45C | 100 | M20 | 100 | 12.5 | 143 | 20 | 10 | 17.6 | download | ||||
| R26-100-M20-120-BK | S45C | 100 | M20 | 120 | 12.5 | 163 | 20 | 10 | 17.6 | download | ||||
| R26-100-M20-150-BK | S45C | 100 | M20 | 150 | 12.5 | 193 | 20 | 10 | 17.6 | download | ||||
| R26-100-M20-200-BK | S45C | 100 | M20 | 200 | 12.5 | 243 | 20 | 10 | 17.6 | download | ||||
| R26-100-M24-100-BK | S45C | 100 | M24 | 100 | 12.5 | 143 | 20 | 10 | 22.5 | download | ||||
| R26-100-M24-120-BK | S45C | 100 | M24 | 120 | 12.5 | 163 | 20 | 10 | 22.5 | download | ||||
| R26-100-M24-150-BK | S45C | 100 | M24 | 150 | 12.5 | 193 | 20 | 10 | 22.5 | download | ||||
| R26-100-M24-200-BK | S45C | 100 | M24 | 200 | 12.5 | 243 | 20 | 10 | 22.5 | download | ||||
| R26-120-M16-100-BK | S45C | 120 | M16 | 100 | 12.5 | 145 | 22 | 10 | 14.6 | download | ||||
| R26-120-M16-120-BK | S45C | 120 | M16 | 120 | 12.5 | 165 | 22 | 10 | 14.6 | download | ||||
| R26-120-M16-150-BK | S45C | 120 | M16 | 150 | 12.5 | 195 | 22 | 10 | 14.6 | download | ||||
| R26-120-M16-200-BK | S45C | 120 | M16 | 200 | 12.5 | 245 | 22 | 10 | 14.6 | download | ||||
| R26-120-M20-100-BK | S45C | 120 | M20 | 100 | 12.5 | 145 | 22 | 10 | 19.5 | download | ||||
| R26-120-M20-120-BK | S45C | 120 | M20 | 120 | 12.5 | 165 | 22 | 10 | 19.5 | download | ||||
| R26-120-M20-150-BK | S45C | 120 | M20 | 150 | 12.5 | 195 | 22 | 10 | 19.5 | download | ||||
| R26-120-M20-200-BK | S45C | 120 | M20 | 200 | 12.5 | 245 | 22 | 10 | 19.5 | download | ||||
| R26-120-M24-100-BK | S45C | 120 | M24 | 100 | 12.5 | 145 | 22 | 10 | 24.4 | download | ||||
| R26-120-M24-120-BK | S45C | 120 | M24 | 120 | 12.5 | 165 | 22 | 10 | 24.4 | download | ||||
| R26-120-M24-150-BK | S45C | 120 | M24 | 150 | 12.5 | 195 | 22 | 10 | 24.4 | download | ||||
| R26-120-M24-200-BK | S45C | 120 | M24 | 200 | 12.5 | 245 | 22 | 10 | 24.4 | download | ||||
| R26-120-M30-150-BK | S45C | 120 | M30 | 150 | 12.5 | 195 | 22 | 10 | 34.2 | download | ||||
| R26-120-M30-200-BK | S45C | 120 | M30 | 200 | 12.5 | 245 | 22 | 10 | 34.2 | download | ||||
| R26B-100-M16-100 | SUS 304 | 100 | M16 | 100 | 12.5 | 143 | 20 | 10 | 12.7 | download | ||||
| R26B-100-M16-120 | SUS 304 | 100 | M16 | 120 | 12.5 | 163 | 20 | 10 | 12.7 | download | ||||
| R26B-100-M16-150 | SUS 304 | 100 | M16 | 150 | 12.5 | 193 | 20 | 10 | 12.7 | download | ||||
| R26B-100-M16-200 | SUS 304 | 100 | M16 | 200 | 12.5 | 243 | 20 | 10 | 12.7 | download | ||||
| R26B-100-M20-100 | SUS 304 | 100 | M20 | 100 | 12.5 | 143 | 20 | 10 | 17.6 | download | ||||
| R26B-100-M20-120 | SUS 304 | 100 | M20 | 120 | 12.5 | 163 | 20 | 10 | 17.6 | download | ||||
| R26B-100-M20-150 | SUS 304 | 100 | M20 | 150 | 12.5 | 193 | 20 | 10 | 17.6 | download | ||||
| R26B-100-M20-200 | SUS 304 | 100 | M20 | 200 | 12.5 | 243 | 20 | 10 | 17.6 | download | ||||
| R26B-100-M24-100 | SUS 304 | 100 | M24 | 100 | 12.5 | 143 | 20 | 10 | 22.5 | download | ||||
| R26B-100-M24-120 | SUS 304 | 100 | M24 | 120 | 12.5 | 163 | 20 | 10 | 22.5 | download | ||||
| R26B-100-M24-150 | SUS 304 | 100 | M24 | 150 | 12.5 | 193 | 20 | 10 | 22.5 | download | ||||
| R26B-100-M24-200 | SUS 304 | 100 | M24 | 200 | 12.5 | 243 | 20 | 10 | 22.5 | download | ||||
| R26B-120-M16-100 | SUS 304 | 120 | M16 | 100 | 12.5 | 145 | 22 | 10 | 14.6 | download | ||||
| R26B-120-M16-120 | SUS 304 | 120 | M16 | 120 | 12.5 | 165 | 22 | 10 | 14.6 | download | ||||
| R26B-120-M16-150 | SUS 304 | 120 | M16 | 150 | 12.5 | 195 | 22 | 10 | 14.6 | download | ||||
| R26B-120-M16-200 | SUS 304 | 120 | M16 | 200 | 12.5 | 245 | 22 | 10 | 14.6 | download | ||||
| R26B-120-M20-100 | SUS 304 | 120 | M20 | 100 | 12.5 | 145 | 22 | 10 | 19.5 | download | ||||
| R26B-120-M20-120 | SUS 304 | 120 | M20 | 120 | 12.5 | 165 | 22 | 10 | 19.5 | download | ||||
| R26B-120-M20-150 | SUS 304 | 120 | M20 | 150 | 12.5 | 195 | 22 | 10 | 19.5 | download | ||||
| R26B-120-M20-200 | SUS 304 | 120 | M20 | 200 | 12.5 | 245 | 22 | 10 | 19.5 | download | ||||
| R26B-120-M24-100 | SUS 304 | 120 | M24 | 100 | 12.5 | 145 | 22 | 10 | 24.4 | download | ||||
| R26B-120-M24-120 | SUS 304 | 120 | M24 | 120 | 12.5 | 165 | 22 | 10 | 24.4 | download | ||||
| R26B-120-M24-150 | SUS 304 | 120 | M24 | 150 | 12.5 | 195 | 22 | 10 | 24.4 | download | ||||
| R26B-120-M24-200 | SUS 304 | 120 | M24 | 200 | 12.5 | 245 | 22 | 10 | 24.4 | download | ||||
| R26B-120-M30-150 | SUS 304 | 120 | M30 | 150 | 12.5 | 195 | 22 | 10 | 34.2 | download | ||||
| R26B-120-M30-200 | SUS 304 | 120 | M30 | 200 | 12.5 | 245 | 22 | 10 | 34.2 | download |
Overloaded universal fixed foot cup
All metal structure
Zn: Galvanized
Cr: Chrome plating
BK: Electrophoretic Black
Disk seat and screw: Steel S45C/SUS304
The disc holder is equipped with fixed holes for easy adjustment and locking
The screw provides a 15 degree universal adjustment to eliminate angle tolerances and improve the stability of the machine equipment更多信息
如有更多技术咨询,请致电

鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Disclaimers