Y590
Stainless steel zip ties
polishing
purpose:Mechanical industry, petrochemical machinery, basic machinery manufacturing, packaging and casing, power facilities and equipment
model Check the box
Total price (before tax):5.3*100=530.00element
total:560.00element
communication
quantity | price |
---|---|
1-4 | 16.8element |
50+ | 13.6element |
model | material quality ![]() | Weight (g) | D ![]() |
3D | Purchasing | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
select | Reset | download | select | |||||
Y590B-4.6-100 | SUS304 | / | 0.25 | download | ||||
Y590B-4.6-150 | SUS304 | / | 0.25 | download | ||||
Y590B-4.6-200 | SUS304 | / | 0.25 | download | ||||
Y590B-4.6-250 | SUS304 | / | 0.25 | download | ||||
Y590B-4.6-300 | SUS304 | / | 0.25 | download | ||||
Y590B-4.6-350 | SUS304 | / | 0.25 | download | ||||
Y590B-4.6-400 | SUS304 | / | 0.25 | download | ||||
Y590B-4.6-450 | SUS304 | / | 0.25 | download | ||||
Y590B-4.6-500 | SUS304 | / | 0.25 | download | ||||
Y590B-4.6-550 | SUS304 | / | 0.25 | download | ||||
Y590B-4.6-600 | SUS304 | / | 0.25 | download | ||||
Y590B-4.6-650 | SUS304 | / | 0.25 | download | ||||
Y590B-4.6-700 | SUS304 | / | 0.25 | download | ||||
Y590B-4.6-750 | SUS304 | / | 0.25 | download | ||||
Y590B-4.6-800 | SUS304 | / | 0.25 | download | ||||
Y590B-4.6-850 | SUS304 | / | 0.25 | download | ||||
Y590B-4.6-900 | SUS304 | / | 0.25 | download | ||||
Y590B-4.6-950 | SUS304 | / | 0.25 | download | ||||
Y590B-4.6-1000 | SUS304 | / | 0.25 | download | ||||
Y590B-4.6-1100 | SUS304 | / | 0.25 | download | ||||
Y590B-4.6-1200 | SUS304 | / | 0.25 | download | ||||
Y590B-4.6-1300 | SUS304 | / | 0.25 | download | ||||
Y590B-4.6-1400 | SUS304 | / | 0.25 | download | ||||
Y590B-4.6-1500 | SUS304 | / | 0.25 | download | ||||
Y590B-7.9-100 | SUS304 | / | 0.25 | download | ||||
Y590B-7.9-150 | SUS304 | / | 0.25 | download | ||||
Y590B-7.9-200 | SUS304 | / | 0.25 | download | ||||
Y590B-7.9-250 | SUS304 | / | 0.25 | download | ||||
Y590B-7.9-300 | SUS304 | / | 0.25 | download | ||||
Y590B-7.9-350 | SUS304 | / | 0.25 | download | ||||
Y590B-7.9-400 | SUS304 | / | 0.25 | download | ||||
Y590B-7.9-450 | SUS304 | / | 0.25 | download | ||||
Y590B-7.9-500 | SUS304 | / | 0.25 | download | ||||
Y590B-7.9-550 | SUS304 | / | 0.25 | download | ||||
Y590B-7.9-600 | SUS304 | / | 0.25 | download | ||||
Y590B-7.9-650 | SUS304 | / | 0.25 | download | ||||
Y590B-7.9-700 | SUS304 | / | 0.25 | download | ||||
Y590B-7.9-750 | SUS304 | / | 0.25 | download | ||||
Y590B-7.9-800 | SUS304 | / | 0.25 | download | ||||
Y590B-7.9-850 | SUS304 | / | 0.25 | download | ||||
Y590B-7.9-900 | SUS304 | / | 0.25 | download | ||||
Y590B-7.9-950 | SUS304 | / | 0.25 | download | ||||
Y590B-7.9-1000 | SUS304 | / | 0.25 | download | ||||
Y590B-7.9-1100 | SUS304 | / | 0.25 | download | ||||
Y590B-7.9-1200 | SUS304 | / | 0.25 | download | ||||
Y590B-7.9-1300 | SUS304 | / | 0.25 | download | ||||
Y590B-7.9-1400 | SUS304 | / | 0.25 | download | ||||
Y590B-7.9-1500 | SUS304 | / | 0.25 | download | ||||
Y590B-10-100 | SUS304 | / | 0.25 | download | ||||
Y590B-10-150 | SUS304 | / | 0.25 | download | ||||
Y590B-10-200 | SUS304 | / | 0.25 | download | ||||
Y590B-10-250 | SUS304 | / | 0.25 | download | ||||
Y590B-10-300 | SUS304 | / | 0.25 | download | ||||
Y590B-10-350 | SUS304 | / | 0.25 | download | ||||
Y590B-10-400 | SUS304 | / | 0.25 | download | ||||
Y590B-10-450 | SUS304 | / | 0.25 | download | ||||
Y590B-10-500 | SUS304 | / | 0.25 | download | ||||
Y590B-10-550 | SUS304 | / | 0.25 | download | ||||
Y590B-10-600 | SUS304 | / | 0.25 | download | ||||
Y590B-10-650 | SUS304 | / | 0.25 | download | ||||
Y590B-10-700 | SUS304 | / | 0.25 | download | ||||
Y590B-10-750 | SUS304 | / | 0.25 | download | ||||
Y590B-10-800 | SUS304 | / | 0.25 | download | ||||
Y590B-10-850 | SUS304 | / | 0.25 | download | ||||
Y590B-10-900 | SUS304 | / | 0.25 | download | ||||
Y590B-10-950 | SUS304 | / | 0.25 | download | ||||
Y590B-10-1000 | SUS304 | / | 0.25 | download | ||||
Y590B-10-1100 | SUS304 | / | 0.25 | download | ||||
Y590B-10-1200 | SUS304 | / | 0.25 | download | ||||
Y590B-10-1300 | SUS304 | / | 0.25 | download | ||||
Y590B-10-1400 | SUS304 | / | 0.25 | download | ||||
Y590B-10-1500 | SUS304 | / | 0.25 | download | ||||
Y590B-12-100 | SUS304 | / | 0.25 | download | ||||
Y590B-12-150 | SUS304 | / | 0.25 | download | ||||
Y590B-12-200 | SUS304 | / | 0.25 | download | ||||
Y590B-12-250 | SUS304 | / | 0.25 | download | ||||
Y590B-12-300 | SUS304 | / | 0.25 | download | ||||
Y590B-12-350 | SUS304 | / | 0.25 | download | ||||
Y590B-12-400 | SUS304 | / | 0.25 | download | ||||
Y590B-12-450 | SUS304 | / | 0.25 | download | ||||
Y590B-12-500 | SUS304 | / | 0.25 | download | ||||
Y590B-12-550 | SUS304 | / | 0.25 | download | ||||
Y590B-12-600 | SUS304 | / | 0.25 | download | ||||
Y590B-12-650 | SUS304 | / | 0.25 | download | ||||
Y590B-12-700 | SUS304 | / | 0.25 | download | ||||
Y590B-12-750 | SUS304 | / | 0.25 | download | ||||
Y590B-12-800 | SUS304 | / | 0.25 | download | ||||
Y590B-12-850 | SUS304 | / | 0.25 | download | ||||
Y590B-12-900 | SUS304 | / | 0.25 | download | ||||
Y590B-12-950 | SUS304 | / | 0.25 | download | ||||
Y590B-12-1000 | SUS304 | / | 0.25 | download | ||||
Y590B-12-1100 | SUS304 | / | 0.25 | download | ||||
Y590B-12-1200 | SUS304 | / | 0.25 | download | ||||
Y590B-12-1300 | SUS304 | / | 0.25 | download | ||||
Y590B-12-1400 | SUS304 | / | 0.25 | download | ||||
Y590B-12-1500 | SUS304 | / | 0.25 | download | ||||
Y590B-16-100 | SUS304 | / | 0.25 | download | ||||
Y590B-16-150 | SUS304 | / | 0.25 | download | ||||
Y590B-16-200 | SUS304 | / | 0.25 | download | ||||
Y590B-16-250 | SUS304 | / | 0.25 | download | ||||
Y590B-16-300 | SUS304 | / | 0.25 | download | ||||
Y590B-16-350 | SUS304 | / | 0.25 | download | ||||
Y590B-16-400 | SUS304 | / | 0.25 | download | ||||
Y590B-16-450 | SUS304 | / | 0.25 | download | ||||
Y590B-16-500 | SUS304 | / | 0.25 | download | ||||
Y590B-16-550 | SUS304 | / | 0.25 | download | ||||
Y590B-16-600 | SUS304 | / | 0.25 | download | ||||
Y590B-16-650 | SUS304 | / | 0.25 | download | ||||
Y590B-16-700 | SUS304 | / | 0.25 | download | ||||
Y590B-16-750 | SUS304 | / | 0.25 | download | ||||
Y590B-16-800 | SUS304 | / | 0.25 | download | ||||
Y590B-16-850 | SUS304 | / | 0.25 | download | ||||
Y590B-16-900 | SUS304 | / | 0.25 | download | ||||
Y590B-16-950 | SUS304 | / | 0.25 | download | ||||
Y590B-16-1000 | SUS304 | / | 0.25 | download | ||||
Y590B-16-1100 | SUS304 | / | 0.25 | download | ||||
Y590B-16-1200 | SUS304 | / | 0.25 | download | ||||
Y590B-16-1300 | SUS304 | / | 0.25 | download | ||||
Y590B-16-1400 | SUS304 | / | 0.25 | download | ||||
Y590B-16-1500 | SUS304 | / | 0.25 | download |
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Disclaimers